14. dětský maškarní ples 29.3.2025
14. 2. 2025

rezervační tabulka
| poř.č. | jméno | děti | dospělí |
| 1 | Obercián | 2 | 2 |
| 2 | Krpcová B. | 1 | 2 |
| 3 | Eliášová P. | 3 | 4 |
| 4 | p.Bolomová | 2 | 2 |
| 5 | p.Lastovková | 2 | 2 |
| 6 | H.Chocholoušová | ||
| 7 | p.Španihelova | ||
| 8 | Michalíkovi | 2 | 2 |
| 9 | p.Červenková | 2 | 2 |
| 10 | Tomáš Růža | 2 | 2 |
| 11 | p.Tkáčová | 2 | 2 |
| 12 | p.Šimurdová | 1 | 2 |
| 13 | Markéta Filipová | 2 | 2 |
| 14 | Snaselova Dana | 2 | 1 |
| 15 | Činčalová Daniela | 3 | 4 |
| 16 | p.Šťastná | 2 | 2 |
| 17 | Šimíček Milan | 2 | 4 |
| 18 | p.Matonohova | 2 | 4 |
| 19 | Čáslavová M. | 2 | 3 |
| 20 | p.Charvátová | ||
| 21 | Z.Zima | 2 | 2 |
| 22 | p.Majerová | 3 | 4 |
| 23 | Bilikova N. | 1+1 | 2 |
| 24 | p.Miklošikova | 3 | 2 |
| 25 | P.Lipovská | 1 | 2 |
| 26 | p.Štěpánová M. | 3 | 4 |
| 27 | Bulawovi | ||
| 28 | Kuruštova M. | 1 | 1 |
| 29 | Frýdlová K. | 1 | 2 |
| 30 | p. Ryšková | ||
| 31 | Tillová J. | 1 | 2 |
| 32 | Pustějovský Z. | 1 | 2 |
| 33 | Střelkovi | 2 | 2 |
| pořadí | náhradníci | děti | dospělí |
| celkem | 56 | 67 |
