KONTAKTY - členové výboru, IČO
Jméno | telefon | funkce | funkce od-do | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeřábek Antonín | antonin.jerabek@post.cz | 725 589 175 | předseda | od 15.6.2021 |
2 | Pustějovský Petr | p.pustejovsky@centrum.cz | 731 420 522 | místopředseda | předseda do 15.6.2021 |
3 | Pustějovský Libor | L.Pustejovsky@seznam.cz | 732 981 495 | jednatel | od 5.7.2022 |
4 | Majchrák Tomáš | tomas.majchrak@email.cz | 605 447 423 | hospodář | od 1.3.2022 |
5 | Filipová Alena | al.filipova@seznam.cz | 731 759 156 | pokladník | |
6 | Nováková Petra | novakovape@seznam.cz | zapisovatel | ||
7 | Till Karel ml. | kajatill@seznam.cz | 725 707 515 | správa int.stránek, admin. | od založení do 3.10.2024 |
8 | Till Karel st. | karel.till@seznam.cz | 602 533 006 | hospodář do 1.3.2022 | |
9 | Tillová Květa | ||||
10 | Szydlowski Karel mgr. | szyka@seznam.cz | 778 027 924 | jednatel do 5.7.2022 | |
11 | Pustějovská Jana | ||||
12 | Filip Petr | ||||
13 | Filip Ondřej | 722 952 461 | |||
14 | Kuhejda Oldřich | ||||
15 | Kuhejda Filip | kuhejda.filip@seznam.cz | 602 741 177 | ||
16 | Vidomus Ladislav | ||||
17 | Vidomusová Blanka | ||||
18 | Bordovský Kamil | ||||
19 | Kokles Jakub | Jakub.kokles@post.cz | 730 107 450 | ||
20 | Martina Filipová | od 24.5.2024 | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vznik: 23.3.2004 ,
IČO: 26657627 ,
Adresa: Příbor, Zahradní 1537
zdroj: Min. vnitra české republiky