15. Maškarní rodinný ples 28.2.2026
14. 1. 2026

Rezervační tabulka
| poř.č. | jméno | děti | dospělí |
| 1 | Platošová | 2 | 2 |
| 2 | Štěpánová | 2 | 2 |
| 3 | Michalíkovi | 2 | 2 |
| 4 | Eliášovi | 4 | 4 |
| 5 | Tesárkovi-Hanzlíkovi | 3 | 4 |
| 6 | Slovákovi | ||
| 7 | Šimíčková | 1 | 4 |
| 8 | Seibert Ol. | 4 | 5 |
| 9 | Šimková | 2 | 2 |
| 10 | Filipová M. | 2 | 2 |
| 11 | Bilíková N. | 2 | 2 |
| 12 | Chocholoušová | 4 | 4 |
| 13 | Charvátová | 1 | 3 |
| 14 | Bedřichová | 2 | 2 |
| 15 | Činčalová | 2 | 3 |
| 16 | Šimurdová | 1 | 2 |
| 17 | Šimíčková S. | 2 | 2 |
| 18 | Webrová A. | 1 | 2 |
| 19 | Holubová J. | 1 | 1 |
| 20 | Sinckowa Alexandra | 1 | 2 |
| 21 | Tkáčová M. | 3 | 4 |
| 22 | Bolomová P. | 2 | 2 |
| 23 | Pavelková T. | 2 | 2 |
| 24 | Miklošíková | 3 | 2 |
| 25 | Mikušková Ž. | 1 | 2 |
| 26 | Volavková T. | 2 | 3 |
| 27 | Mayerhoffer | 3 | 3 |
| 28 | Havrlantova K. | 1 | 2 |
| 29 | Vysocká K. | 2 | 2 |
| 30 | Kantorová | 3 | 3 |
| 31 | Filipová | 3 | 4 |
| 32 | Kubečková L. | 3 | 4 |
| 33 | Farkaš D. | 1 | 2 |
| 34 | Hidalgo | 2 | 2 |
| 35 | Kutáčová N. | 1 | 4 |
| 36 | Škarková | 2 | 4 |
| 37 | Hýlová | 2 | 2 |
| 38 | Filipová M. | 2 | |
| 39 | Suchánková J. | 2 | 3 |
| 40 | Tomašulová M. | 3 | 5 |
| 41 | p.Bittalová | 5 | 4 |
| 42 | Břemek J. | 2 | 2 |
| pořadí | náhradníci | děti | dospělí |
| celkem | 89 | 112 |
